Aikimode Aiki Akademi 2023 Fiyat Listesi
HAFTALIK KATILINABİLECEK ANTRENMAN SAYISI |
PROGRAM İSMİ | YAŞ GRUBU | 1 | 2 | 2+ | 3 Aylık | 6 Aylık | 12 Aylık |
Program Çocuk 1 | 3-4 | ✓ | – | – | 2250×3=6750 | 1500×6=9000 | – |
Program Çocuk 2 | 4-7 | ✓ | – | – | 2250×3=6750 | 1500×6=9000 | – |
Program Çocuk 3 | 7-12 | ✓ | – | – | 2250×3=6750 | 1500×6=9000 | – |
Program Çocuk 4 | 7-12 | – | ✓ | – | 4050×3=12150 | 2700×6=16200 | – |
Program Çocuk Burslu 1 (%30) | 4-7 | ✓ | – | – | 1575×3=4725 | 1050×6=6300 | – |
Program Çocuk Burslu 2 (%30) | 7-12 | ✓ | – | – | 1575×3=4725 | 1050×6=6300 | – |
Program Çocuk Burslu 3 (%40) | 4-7 | ✓ | – | – | 1350×3=4050 | 900×6=5400 | – |
Program Çocuk Burslu 4 (%40) | 7-12 | ✓ | – | – | 1350×3=4050 | 900×6=5400 | – |
Program Çocuk Burslu 5 (%50) | 4-7 | ✓ | – | – | 1125×3=3375 | 750×6=4500 | – |
Program Çocuk Burslu 6 (%50) | 7-12 | ✓ | – | – | 1125×3=3375 | 750×6=4500 | – |
Program Çocuk Burslu 7 (%30) | 3-4 | ✓ | – | – | 1575×3=4725 | 1050×6=6300 | – |
Program Çocuk Burslu 8 (%40) | 3-4 | ✓ | – | – | 1350×3=4050 | 900×6=5400 | – |
Program Genç&Yetişkin 1 | 12-50 | ✓ | – | – | 1575×3=4725 | 1050×6=6300 | 900×12=10800 |
Program Genç&Yetişkin 2 | 12-50 | – | – | ✓ | 2700×3=8100 | 1800×6=10800 | 1500×12=18000 |
Program Yetişkin (50+) 1 | 50+ | ✓ | – | – | – | – | 1050×12=12600 |
Program Yetişkin (50+) 2 | 50+ | – | – | ✓ | – | – | 1800×12=21600 |
Program Üniversiteli 1 (%30) | 18-24 | – | – | ✓ | 1890×3=5670 | 1260×6=7560 | 1050×12=12600 |
Program Üniversiteli 2 (%50) | 18-24 | – | – | ✓ | 1350×3=4050 | 900×6=5400 | 750×12=9000 |
Program Üniversiteli 3 (%70) | 18-24 | – | – | ✓ | 810×3=2430 | 540×6=3240 | 450×12=5400 |
Program Genç&Yetişkin İndirimli 1 (%30) | 12-50 | – | ✓ | – | 1890×3=5670 | 1260×6=7560 | 1050×12=12600 |
Program Genç&Yetişkin İndirimli 2 (%40) | 12-50 | – | – | ✓ | 1620×3=4860 | 1080×6=6480 | 900×12=10800 |
Program Genç&Yetişkin İndirimli 3 (%40) | 12-50 | – | – | ✓ | 1620×3=4860 | 1080×6=6480 | 900×12=10800 |
Program Genç&Yetişkin İndirimli 4 (%30) | 12-50 | – | ✓ | – | 1890×3=5670 | 1260×6=7560 | 1050×12=12600 |
Program Genç&Yetişkin İndirimli 5 (%40) | 12-50 | – | – | ✓ | 1620×3=4860 | 1080×6=6480 | 900×12=10800 |
Program Genç&Yetişkin İndirimli 6 (%50) | 12-50 | – | ✓ | – | 1350×3=4050 | 900×6=5400 | 750×12=9000 |
Program Genç&Yetişkin İndirimli 7 (%50) | 12-50 | – | ✓ | – | 1350×3=4050 | 900×6=5400 | 750×12=9000 |
Program Genç&Yetişkin Burslu 1(%50) | 15-40 | – | – | ✓ | 1350×3=4050 | 900×6=5400 | 750×12=9000 |
Program Genç&Yetişkin Burslu 2(%70) | 15-40 | – | – | ✓ | 810×3=2430 | 540×6=3240 | 450×12=5400 |
Iaido | 12-50 | – | ✓ | – | 2250×3=6750 | 1500×6=9000 | 1200×12=14400 |
Iaido (50+) | 50+ | – | ✓ | – | 1500×12=18000 | ||
Jodo | 12-50 | – | ✓ | – | 2250×3=6750 | 1500×6=9000 | 1200×12=14400 |
Jodo (50+) | 50+ | – | ✓ | – | 1500×12=18000 |
- Fiyatlara +KDV eklenir.
- ***Grup Derslerinde Kredi kartına taksit Max ( Bonus 6, World 4, Maximum 6, Access 4)
- Aile üyeliklerinde kişi sayısı kadar + %5 indirim uygulanır. (2 kişi %10, 3 kişi %15, 4 kişi %20 vb.)
- Yetişkin (12-60) İndirimli (Sınırlı) Üyelikler aşağıda belirtilen seanslarında uygulanabilir.
- Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe 20.30 – 21.30 %30
- Pazartesi-Çarşamba-20.30 – 21.30 %40
- Salı-Perşembe-20.30 – 21.30 %40
- Cumartesi-Pazar 09.00 – 10.00 veya 18.00 – 19.00 %40
- Cumartesi-Pazar 09.00 – 10.00 %50
- Cumartesi-Pazar 18.00 – 19.00 %50
- Salı-Perşembe 12.00 – 13.00 %30 (Sadece 4.Levent Sapphire Şubemizde geçerlidir.)
- Ataşehir, 4.Levent, Bahçelievler’de Aikimode üyesi olmayan (misafir) Aikimode App üzerinden 1-4-8-16 lı ders paketi satın alabilir.
- Tüm Burslu ve İndirimli üyeliklerde üyelik dondurma süresi maksimum 2 aydır.